
• Estructura metálica pintada con polvos epoxídicos
• Caldera de combustión en acero inoxidable
• Control electrónico de la llama trámite la fotorresistencia
• Post ventilador para enfriamiento de la cámara de combustión
• Termostato de seguridad para sobretemperatura
• Modelo 15 portatil
• Modelo 20-30-40 con llantas
• Indicado para ambientes abiertos o semiabiertos
• Predispuesto para el termostato ambiente
| Modelo | Mizar 15 Pv | Mizar 20 PV | Mizar 30 PX | Mizar 40 PX | Mizar 50 px | |
| Potencia térmica | Kw | 16.5 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Kcal | 14.280 | 18.970 | 25.800 | 34.400 | 43.000 | |
| BTU/h | 56.299 | 75.066 | 102.362 | 136.483 | 170.604 | |
| Caudal de aire | 500 m3/h | 500 m3/h | 1.750 m3/h | 1.750 m3/h | 1.750 m3/h | |
| Potencia motor | 80 w | 80 w | 150 w | 150 w | 200 w | |
| Voltaje | 1-230/50hz ph-v/Hz | 1-230/50hz ph-v/Hz | 1-230/50hz ph-v/Hz | 1-230/50hz ph-v/Hz | 1-230/50hz ph-v/Hz | |
| Consumo gasoil | 1.40 kg/h | 1.86 kg/h | 2.53 kg/h | 3.37 kg/h | 4.22 kg/h | |
| Capacidad depósito | 20L | 20L | 35L | 35L | 35L | |
| Dimensiones | 800 x 310 x 530 mm | 800 x 310 x 530 mm | 1125 x 450 x 620 mm | 1125 x 450 x 620 mm | 1125 x 450 x 620 mm | |
| Peso | 22.8 kg | 26.3 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | |
• 40 Litros
• Presión 5 Bar
• Temperatura máxima 50º
• Temperatura mínima 10º
• Acero inoxidable
• Equipado con lanza y manguera